根据多家媒体在2024年底至2025年初发布的报告,2024年全球电竞赛事奖金最高的游戏由《DOTA2》领跑,同时移动电竞的表现也十分亮眼。
下面这个表格为你整理了2024年赛事奖金排名前十的电竞游戏详情,你可以快速了解和对比。
| 排名 | 游戏名称 | 2024年赛事奖金总额 |
| :--
| 1 | DOTA2 | 2382万美元 (约1.74亿人民币) |
| 2 | CS2 (Counter-Strike 2) | 2053万美元 (约1.5亿人民币) |
| 3 | 传说对决 (Arena of Valor) | 1982万美元 (约1.45亿人民币) |
k1体育平台官网网址| 4 | 堡垒之夜 (Fortnite) | 1182万美元 (约8616万人民币) |
| 5 | 英雄联盟 (League of Legends) | 862万美元 (约6295万人民币) |

| 6 | 彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege) | 712万美元 (约5199万人民币) |
| 7 | 无畏契约 (VALORANT) | 703万美元 (约5134万人民币) |
| 8 | EA Sports FC 24 | 682万美元 (约4980万人民币) |
| 9 | 绝地求生手游 (PUBG Mobile) | 679万美元 (约4958万人民币) |
| 10 | 火箭联盟 (Rocket League) | 642万美元 (约4688万人民币) |
榜单看点解读
透过这份榜单,我们可以观察到当前电竞行业的一些有趣趋势:
希望这份详细的排名和解读能帮助你更好地了解电竞市场的格局。如果你对其中某款游戏的赛事体系或其俱乐部的具体运作方式感兴趣,我可以为你提供更深入的分析。






